H10M Grade is a milled Alumina Hydrate used for the following.
Applications:
-
Sheet Molding Compounds
-
Antiflames
Informações de Embalagem / Packing Information
- Normally supplied in HDPE bulk bags, each bag containing approx. 1200 kg.
- Other forms of packing can be considered on request.
- Stretch wrapping of pallets is standard for for deliveries outside Brazil with standard 1 MT pallets.
Saúde e segurança / Health & Safety
- Alumina Hydrate when properly used does not constitute a risk to health nor is it flammable or explosive.
| Especificação do Produto / Product Specification | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro / Parameter | Unidade / Unit | Mínimo / Minimum | Máximo / Maximum | Método de análise / Analysis method | Meio de medição / Measuring medium | |
| Na2O | % | - | 0.40 | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) / X-Ray (XRF) | |
| SiO2 | % | - | 0.02 | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) / X-Ray (XRF) | |
| Fe2O3 | % | - | 0.02 | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) / X-Ray (XRF) | |
| Al2O3 | % | 64.0 | - | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) / X-Ray (XRF) | |
| LOI (110 - 1000ºC) | % | 34.2 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Mufla / Muffle | ||
| Umidade / Moisture (RT - 110ºC) | % | - | 0.2 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Estufa / Drying oven | |
| Granulometri a seca / Dry granulometry | > 150 micras (100 mesh) | % | - | 10 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap |
| > 75 micras (200 mesh) | % | - | 60 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap | |
| > 45 micras (325 mesh) | % | 20 | 90 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap | |


