ALUMINA HYDRATE HU Grade is wet Alumina Hydrate used for the following applications as raw material.
- Non Ferric Alum
- Poly Aluminium Chloride
- Sodium Aluminate
- Activated Alumina Manufacturing
Packing Information
- Normally supplied in HDPE bulk bags, each bag containing approx. 1000 kg.
- Other forms of packing can be considered on request.
- Stretch wrapping of pallets is standard for for deliveries outside Brazil with standard 1 MT pallets.
Saúde e segurança / Health & Safety
- Alumina Hydrate when properly used does not constitute a risk to health nor is it flammable or explosive.
| Especificação do Produto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro | Unidade | Mínimo | Máximo | Método de análise | Meio de medição | |
| Na2O | % | - | 0.40 | Fluorescência | Raio X (XRF) | |
| SiO2 | % | - | 0.02 | Fluorescência | Raio X (XRF) | |
| Fe2O3 | % | - | 0.02 | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) | |
| Al2O3 | % | 64.0 | - | Fluorescência / Fluorescence | Raio X (XRF) | |
| LOI (110 - 1000ºC) | % | 34.2 | Gravimetria de massa | Mufla | ||
| Umidade / Moisture (RT - 110ºC) | % | - | 0.2 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Estufa | |
| Granulometri a seca / Dry granulometry | > 150 micras (100 mesh) | % | - | 10 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap |
| > 75 micras (200 mesh) | % | - | 60 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap | |
| > 45 micras (325 mesh) | % | 20 | 90 | Gravimetria de massa / Mass gravimetry | Rotap | |


